2020年2月19日
2月 19日アップデート案内※スキル バランス調整[ AION - 暴風の地、竜界 ] Tweet
アイオンの皆さん、こんにちは。
2月 19日(水)アップデート案内です。
(韓国公式)
[変身]
1.新規変身を追加しました。
等級 | 変身名 | 能力値 |
究極 | エレスギガル | 攻撃速度 +55% 詠唱速度 +50% 移動速度 +100% 治癒量増加 +80 命中 +378 魔法命中 +378 物理クリティカル +331 魔法クリティカル +331 PvP 追加攻撃力 +472 PvE 追加攻撃力 +180 PvE 追加防御力 +180 |
ティアマト | 攻撃速度 +55% 詠唱速度 +50% 移動速度 +100% 治癒量増加 +80 命中 +378 魔法命中 +378 物理クリティカル +331 魔法クリティカル +331 PvP 追加攻撃力 +180 PvE 追加攻撃力 +472 PvP 追加防御力 +180 |
2.新規コレクションを追加しました。
コレクション名 | 適用能力値 |
エレスギガル軍団 | 物理 / 魔法クリティカルダメージ +20 |
ティアマト軍団 | 物理 / 魔法クリティカルダメージ +20 |
レイド走りに来ました | 物理 / 魔法クリティカルダメージ +40 |
[戦闘支援]
1.スキル距離が適用されない現象を修正しました。
2.スキル使用に必要な資源(HP / MP / DP)が無い場合、
一般攻撃を使用する様に修正しました。
3.アイテムを拾う、及び、ガラクタ販売の、速度と方式を改善しました。
4.対象探索において、対象除外の基準を、下記の様に変更しました。
- 以前 :
= 他の対象を眺めるモンスター除外
- 変更後 :
= 他の PC が選択したモンスター除外
5.モンスターに近付く方式を改善しました。
[インスタンスダンジョン]
1.間欠的に 「恨みのマナカルナ(難しい)」 一番目のボスの、
召喚体が消えなかった現象を補完しました。
2.「[ネットカフェ] 隠されたミニウム倉庫」 において、
「ケルビエルのボタン」 が正常に獲得できる様に修正しました。
3.「隠されたミニウム倉庫」,「[ネットカフェ] 隠されたミニウム倉庫」 の、
シールドウイング方向に登場する 「ミニウム倉庫商人」 が、
固定された位置には登場しない様に変更しました。
[スキル]
1.職業別スキルと、ルーン スキル効果を変更しました。
(韓国公式)
- 今回のアップデートでは、職業間のスキル バランスを合わせる事よりも、
現在アップデートされているゲーム環境に該当する様に、
スキル自らの効果を調整する事に集中しました。
- 使用頻度が低い一部ルーン スキルも、同時に調整しました。
・ルーン スキル
- 以下のルーン スキル効果を変更
ルーン スキル名 | 変更前 | 変更後 |
攻撃:攻撃成功 | 4% 確率で 3秒間、 自分の攻撃スキルを 2回 高確率で命中 | 4% 確率で 5秒間、 自分の攻撃スキルを 2回 高確率で命中 |
攻撃:回復効果減少 | 4% 確率で 5秒間、 対象の回復効果 20% 減少 | 4% 確率で 5秒間、 対象の回復効果 30% 減少 |
支援:回復効果増加 | 受ける HP 回復効果 5% 増加 バフ ウインドウ非表示 | 受ける HP 回復効果 10% 増加 バフ ウインドウ表示 |
支援:クリティカルダメージ減少 | バフ ウインドウ非表示 | バフ ウインドウ表示 |
全ての増幅ルーン |
・ソードウイング
- 以下のスキル効果を変更
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
ヴィンジェンス アーマー | 被撃時、HP 吸収 1,000 | 被撃時、HP 吸収 1,500 |
バランス アーマー | 気絶,ノックバック,転倒, 回転,空中束縛 抵抗値 800 増加 | 気絶,ノックバック,転倒, 回転,空中束縛 抵抗値 1,200 増加 |
ドーントレス スピリット | 10秒間、2,398 ダメージを防ぐバリア効果 | 10秒間、3,117 ダメージを防ぐバリア効果 |
(向上)ドーントレス スピリット | 10秒間、3,237 ダメージを防ぐバリア効果 | 10秒間、4,208 ダメージを防ぐバリア効果 |
アースクエイク ウェーブ | 再使用時間 1分 21秒 | 再使用時間 40秒 |
(向上)アースクエイク ウェーブ | 対象に物理ダメージ 1,438 再使用時間 1分 3秒 | 対象に物理ダメージ 1,653 再使用時間 30秒 |
(向上)バトルフィールド フラッグ | 対象の治癒量増加 1,000 減少 | 対象の治癒量増加 1,200 減少 |
・シールドウイング
- 以下のスキル効果を変更
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
バランス アーマー | 気絶,ノックバック,転倒, 回転,空中束縛 抵抗値 800 増加 | 気絶,ノックバック,転倒, 回転,空中束縛 抵抗値 1,200 増加 |
ゴッド プロテクト | 気絶,ノックバック,転倒, 回転,空中束縛 抵抗値 1,000 増加 | 気絶,ノックバック,転倒, 回転,空中束縛 抵抗値 1,500 増加 |
(向上)ゴッド プロテクト | ||
カウンターアタック ディフェンス | ||
(向上)カウンターアタック ディフェンス | ||
マジカル スマッシュ | 対象の治癒量増加 400 減少 | 対象の治癒量増加 800 減少 |
(向上)マジカル スマッシュ |
・シャドウウイング
- 以下のスキル効果を変更
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
スモーク シェル | 対象の魔法命中 500 減少 | 対象の魔法命中 1,500 減少 |
フレア ボム | 対象の魔法命中 1,300 減少 | 対象の魔法命中 2,000 減少 |
(向上)フレア ボム | 対象の魔法命中 1,300 減少 | 対象の魔法命中 3,000 減少 |
ビースト サドン アタック | ダメージの 50% HP 回復 | ダメージの 30% HP 回復 |
(向上)ビースト サドン アタック | ダメージの 70% HP 回復 | ダメージの 50% HP 回復 |
(向上)エスケープ スタンス | 気絶,ノックバック,転倒, 回転,空中束縛 抵抗値 1,000 増加 | 気絶,ノックバック,転倒, 回転,空中束縛 抵抗値 1,200 増加 |
レゾリューション | 回避 200 減少 | 回避 800 減少 |
(向上)レゾリューション | 回避 200 減少 再使用時間 43.2秒 | 回避 800 減少 再使用時間 10秒 トグル型スキルに変更 |
・ボウウイング
- 以下のスキル効果を変更
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
マザー ネイチャー ブレッシング | HP 増加 4,000 気絶,ノックバック,転倒, 回転、空中束縛 抵抗値 100 増加 | HP 増加 5,000 気絶,ノックバック,転倒, 回転,空中束縛 抵抗値 200 増加 |
アラート アイ | 回避増加 1,000 | 回避増加 1,200 |
ブースト アイ | 攻撃力増加 150 | 攻撃力増加 200 |
ダスト トラップ | 対象に失明効果 | 対象が失明効果 適用時、 攻撃命中 効果下落 |
・ギアウイング
- 以下のスキル効果を変更
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
マジカル カーテン | 20秒間、武器防御 770 増加 | 20秒間、武器防御 1,000 増加 |
(向上)マジカル カーテン | 25秒間、武器防御 1,000 増加 | 25秒間、武器防御 2,000 増加 |
エレクトリック リストレイン | 5秒間、移動不可 効果 | 5秒間、解除される確率が低い 移動不可 効果 |
(向上)エレクトリック リストレイン | ||
マジカル コンセントレート | 1分間 MP 6,200 増加 MP 自然回復量 120 増加 HP 自然回復量 240 増加 | 1分間 MP 8,060 増加 MP 自然回復量 156 増加 HP 自然回復量 312 増加 |
(向上)マジカル コンセントレート | 1分間 MP 8,370 増加 MP 自然回復量 162 増加 HP 自然回復量 324 増加 | 1分間 MP 10,881 増加 MP 自然回復量 211 増加 HP 自然回復量 421 増加 |
センシティブ ブースト | 1分間 魔法命中 750 増加 | 1分間 魔法命中 2,000 増加 |
(向上)センシティブ ブースト | 1分間 魔法命中 900 増加 | 1分間 魔法命中 2,500 増加 |
・バレットウイング
- 以下のスキル効果を変更
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
フィッシャー キャノン ボール | 対象に魔法ダメージ 2,786 対象の魔法防御 400 減少 | 対象に魔法ダメージ 1,950 対象の魔法防御減少 600 増加 |
(向上)フィッシャー キャノン ボール | 対象に魔法ダメージ 3,761 対象の魔法防御 400 減少 | 対象に魔法ダメージ 2,633 対象の魔法防御減少 600 増加 |
グラベラ フォーカス ショット | 対象に魔法ダメージ 対象をノックバック状態 | 対象に魔法ダメージ 対象をノックバック状態 ← 削除 |
(向上)グラベラ フォーカス ショット | ||
アキュレート マインド リーディング | 12秒間 PvP 追加防御力 3,000 増加 気絶,ノックバック,転倒, 回転,空中束縛 抵抗値 1,000 増加 | 12秒間 PvP 追加防御力 3,500 増加 気絶,ノックバック,転倒, 回転,空中束縛 抵抗値 1,200 増加 |
リカバリー ラピッド ショット | 自分の HP 1,000 回復 クリティカルで命中した場合、 HP 追加 2,000 回復 | 自分の HP 1,500 回復 クリティカルで命中した場合、 HP 追加 2,500 回復 |
エンハンスト リカバリー ラピッド ショット | 自分の HP 1,500 回復 クリティカルで命中した場合、 HP 追加 2,000 回復 | 自分の HP 2,000 回復 クリティカルで命中した場合、 HP 追加 2,500 回復 |
リカバリー ショット | 自分の HP 10,000 回復 | 自分の HP 15,000 回復 |
(向上)エンハンスト リカバリー ラピッド ショット | 自分の HP 2,500 回復 クリティカルで命中した場合、 HP 追加 2,000 回復 | 自分の HP 3,000 回復 クリティカルで命中した場合、 HP 追加 2,500 回復 |
(向上)リカバリー ショット | 自分の HP 15,000 回復 | 自分の HP 20,000 回復 |
マジック ブレット リロード | 5秒間、攻撃魔法の威力 10% 増加 攻撃速度 20% 増加 | 5秒間、攻撃魔法の威力 10% 増加 ← 削除 攻撃速度 20% 増加 ← 削除 |
(向上)マジック ブレット リロード | 5秒間、攻撃魔法の威力 15% 増加 攻撃速度 30% 増加 | 5秒間、攻撃魔法の威力 15% 増加 ← 削除 攻撃速度 30% 増加 ← 削除 |
マジカル ブーン | 30秒間、6回 魔法攻撃スキル効果 10% 増加 | 30秒間、6回 魔法攻撃スキル効果 15% 増加 |
(向上)マジカル ブーン | 30秒間、6回 魔法攻撃スキル効果 12% 増加 | 30秒間、6回 魔法攻撃スキル効果 20% 増加 |
ブースト マジック ブレット | 8秒間、攻撃する時毎に追加打撃 1,084 自分の PvP 追加攻撃力 780 増加 | 10秒間、攻撃する時毎に追加打撃 1,192 自分の PvP 追加攻撃力 500 増加 自分の PvE 追加攻撃力 500 増加 |
(向上)ブースト マジック ブレット | 8秒間、攻撃する時毎に追加打撃 1,463 自分の PvP 追加攻撃力 780 増加 | 10秒間、攻撃する時毎に追加打撃 1,609 自分の PvP 追加攻撃力 500 増加 自分の PvE 追加攻撃力 500 増加 |
ショット ポジション | 攻撃する時毎に 20% 確率で追加打撃 304 | 攻撃する時毎に 30% 確率で追加打撃 395 |
・スペルウイング
- 以下のスキル効果を変更
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
アイアンクラッド プレア | 6秒間 衝撃状態 抵抗値 1,500 増加 | 6秒間 衝撃状態 抵抗値 2,000 増加 |
ゲイル スピア | 対象に魔法ダメージ 559 打撃の 50% HP 吸収 | 対象に魔法ダメージ 587 打撃の 20% HP 吸収 |
タイムスペース スピア | ||
(向上)タイムスペース スピア | 対象に魔法ダメージ 671 ダメージの 60% HP 吸収 | 対象に魔法ダメージ 705 ダメージの 30% HP 吸収 |
スタミナ バリア | 30秒間 魔法防御 1,000 増加 魔法抵抗 1,000 増加 | 15秒間 魔法防御 1,500 増加 魔法抵抗 1,500 増加 |
(向上)スタミナ バリア | 30秒間 魔法防御 1,300 増加 魔法抵抗 1,300 増加 | 15秒間 魔法防御 1,800 増加 魔法抵抗 1,800 増加 |
・スピリットウイング
- 以下のスキル効果を変更
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
ソウル スクリーム | 対象の魔法防御,物理防御 1,000 増加 | 対象の魔法防御,物理防御 2,000 増加 |
フィア スクリーム | ||
ナイトメアリッシュ スクリーム | ||
カース:ファイア スピリット | ||
カース:ウォーター スピリット | ||
ディスペア カース | ||
ナイトメアリッシュ カース | ||
(向上)ナイトメアリッシュ カース | ||
ナイトメアリッシュ グリーフ | ||
(向上)ナイトメアリッシュ グリーフ | ||
アフターライフ カース | 対象の物理防御 470 減少 | 対象の物理防御 800 減少 |
(向上)アフターライフ カース | 対象の物理防御 560 減少 | 対象の物理防御 900 減少 |
・メロディウイング
- 以下のスキル効果を変更
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
シールド メロディ | 最大バリア量 3,744 PvP 追加防御力 500 | 最大バリア量 4,118 PvP 追加防御力 700 |
メディテーション メロディ | 30秒間 2秒間隔で追加 MP 回復 1,184 | 30秒間 2秒間隔で追加 MP 回復 1,539 |
イリュージョン バリエーション | 対象に魔法ダメージ 7,229 詠唱時間 3秒 再使用時間 60秒 | 対象に魔法ダメージ 4,337 詠唱時間 1秒 再使用時間 30秒 |
(向上)イリュージョン バリエーション | 対象に魔法ダメージ 10,842 詠唱時間 3秒 再使用時間 42秒 | 対象に魔法ダメージ 6,505 詠唱時間 1秒 再使用時間 20秒 |
スノウフラワー ピュリフィケーション チューン | 30秒間 3秒間隔で MP 403 ずつ回復 | 30秒間 3秒間隔で MP 1,209 ずつ回復 |
(向上)スノウフラワー ピュリフィケーション チューン | ||
スノウフラワー プロテクト チューン | ||
(向上)スノウフラワー プロテクト チューン | ||
インプレッシブ メロディ | HP 回復 3,292 6秒間 2秒間隔で HP 追加回復 243 | 生命力回復 3,950 6秒間 2秒間隔で HP 追加回復 1,243 |
リュストゥンク メロディ | 7秒間 衝撃状態 抵抗値 1,000 増加 | 7秒間 衝撃状態 抵抗値 1,200 増加 |
・チャントウイング
- 以下のスキル効果を変更
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
ライズ | 衝撃状態を解除して、 7秒間 衝撃状態 抵抗値 500 増加 | 衝撃状態を解除して、 7秒間 衝撃状態 抵抗値 650 増加 |
(向上)ライズ | 衝撃状態を解除して、 7秒間 衝撃状態 抵抗値 600 増加 | 衝撃状態を解除して、 7秒間 衝撃状態 抵抗値 780 増加 |
アブソーブ スペル | 打撃を受ける時毎に我軍 HP 回復 500 | 打撃を受ける時毎に我軍 HP 回復 600 |
(向上)アブソーブ スペル | 打撃を受ける時毎に我軍 HP 回復 675 | 打撃を受ける時毎に我軍 HP 回復 810 |
ゲイル スペル | パーティー員の移動速度,攻撃速度 20% 増加 | パーティー員の移動速度,攻撃速度 20% 増加 全ての魔法スキル詠唱時間 7% 減少 |
スプリント マントラ | 周期的に HP 回復 180 | 周期的に HP 回復 230 |
・キュアウイング
- 以下のスキル効果を変更
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
ヒール スプレンダー | 再使用時間 3秒 | 再使用時間 12秒 |
ヒール ウェーブズ | ||
アンプリフィケーション プレイ | MP 回復 4,690 | MP 回復 5,628 |
ヒール バリア | MP 回復 4574 周期的に MP 回復 459 | MP 回復 5489 周期的に MP 回復 551 |
ピュリフィケーション ウェーブ | HP 回復 5,979 15秒間 2秒間隔で HP 回復 1,383 状態異常 最大 5個 除去 | HP 回復 3,588 15秒間 2秒間隔で HP 回復 1,590 状態異常 全て除去 |
(向上)ピュリフィケーション ウェーブ | HP 回復 8,071 15秒間 2秒間隔で HP 回復 2,519 状態異常 最大 5個 除去 | HP 回復 4,843 15秒間 2秒間隔で HP 回復 2,897 状態異常 全て除去 |
リバース スプレンダー | HP 直ちに回復 1,051 30秒間 3秒間隔で HP 回復 1,051 | HP 直ちに回復 1,261 15秒間 2秒間隔で HP 回復 1,261 |
(向上)リバース スプレンダー | HP 直ちに回復 1,418 30秒間 3秒間隔で HP 回復 1,418 | HP 直ちに回復 1,702 15秒間 2秒間隔で HP 回復 1,702 |
ペイン サクセッシブ | 対象に魔法ダメージ 1,702 1分間 4秒間隔で周期的ダメージ 1,702 | 対象に魔法ダメージ 1,532 30秒間 2秒間隔で周期的ダメージ 1,532 |
(向上)ペイン サクセッシブ | 対象に魔法ダメージ 2,297 1分間 4秒間隔で周期的にダメージ 2,297 | 対象に魔法ダメージ 2,067 30秒間 2秒間隔で周期的にダメージ 2,067 |
フラッシュ | +1 強化当たり 再使用時間 2.4秒減少 | +1 強化当たり 再使用時間 1.2秒減少 |
(向上)フラッシュ | 再使用時間 43.2秒 | 再使用時間 75秒 |
・ビビッドウイング
- 以下のスキル効果を変更
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
アニマ バインド | 対象に周期的に物理ダメージ 1,425 | 対象に周期的に物理ダメージ 1,568 |
(向上)アニマ バインド | 対象に周期的に物理ダメージ 1,923 | 対象に周期的に物理ダメージ 2,115 |
ビートアップ | 対象に物理ダメージ 4,970 | 対象に物理ダメージ 3,976 |
リトリート | 対象に物理ダメージ 1,106 | 対象に物理ダメージ 1,548 |
サクセッシブ スケッチャー バプティズム | 対象に物理ダメージ 3,048 | 対象に物理ダメージ 2,743 |
(向上)サクセッシブ スケッチャー バプティズム | 対象に物理ダメージ 3,658 | 対象に物理ダメージ 3,292 |
スケッチャー ノヴァ | 対象に物理ダメージ 2,012 | 対象に物理ダメージ 2,314 |
(向上)スケッチャー ノヴァ | 対象に物理ダメージ 2,414 | 対象に物理ダメージ 2,776 |
2.「ダブル アーマー」 スキルが、ディーバニオン スキル ウインドウに、
誤って表示されていた現象を修正しました。
3.「(向上)ペネトレート ウェーブ」 スキルにおいて、
FX が出力される様に修正しました。
[アイテム]
1.エレスギガル,ティアマト変身を強化する事ができる、
新規ルーン 2種類を追加しました。
2.「[刻印] 究極の 100% 魔石強化補助剤包み」 アイテムの、
ツールチップ内容を補強しました。
3.一部ネックレスの FX が、キャラクターの後姿で見えた現象を修正しました。
4.インギスオン,ゲルクマルス地域内において、
「チタン鋳貨」 と 「チタン鋳貨の欠片」 ドロップ確率を、下向き調整しました。
5.「チタン鋳貨の欠片」 を 「チタン鋳貨」 に交換してくれる NPC を、
インギスオン,ゲルクマルス地域に配置しました。
[UI]
1.キャラクター情報と、詳細表示ウインドウの装備スロット位置が、
お互いに異なっていた現象を修正しました。
2.変身コレクション効果 TIP の、一部誤った内容を修正しました。
ありがとうございます。
投稿者 (む) : 2020年2月19日 12:41