2018年12月14日
12月 13日(木) アップデート案内[ AION - 6.5特集 ] Tweet
アイオンの皆さん、こんにちは。
12月 13日(木)アップデート案内です。
(韓国公式)
[アイテム]
1.Tier 2 戦闘ネックレス,魔法イヤリングのランダム オプションが、
誤って適用されている現象を修正しました。
2.Tier 2 アイテムのランダム オプション能力値を、上向き調整しました。
アイテム名 | 能力値 | 最小 | 最大 | ||
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | ||
古代の強靱な 闘士魔法ネックレス 古代の黒い 古代の暗い 古代の悲惨な | HP | 398 | 553 | 664 | 922 |
MP | 271 | 376 | 453 | 628 | |
魔法命中 | 85 | 118 | 142 | 197 | |
魔法クリティカル | 75 | 104 | 125 | 174 | |
魔法攻撃力 | 56 | 78 | 94 | 131 | |
治癒量増加 | 42 | 59 | 71 | 99 | |
回避 | 104 | 146 | 174 | 244 | |
魔法抵抗 | 104 | 146 | 174 | 244 | |
武器防御 | 219 | 275 | 366 | 459 | |
盾防御 | 219 | 275 | 366 | 459 | |
伝説の静かな 黒羽の魔法ネックレス 伝説の黒い 霧の魔法ネックレス 伝説の鋭い 青炎の魔法ネックレス 伝説の悲惨な 侵入者魔法ネックレス | HP | 484 | 672 | 807 | 1120 |
MP | 330 | 457 | 550 | 763 | |
魔法命中 | 103 | 144 | 173 | 240 | |
魔法クリティカル | 91 | 127 | 152 | 212 | |
魔法攻撃力 | 68 | 95 | 114 | 159 | |
治癒量増加 | 48 | 66 | 80 | 111 | |
回避 | 127 | 177 | 212 | 296 | |
魔法抵抗 | 127 | 177 | 212 | 296 | |
武器防御 | 267 | 334 | 445 | 558 | |
盾防御 | 267 | 334 | 445 | 558 | |
究極の静かな 黒羽の魔法ネックレス 究極の悲惨な 侵入者魔法ネックレス | HP | 569 | 790 | 949 | 1317 |
MP | 388 | 538 | 647 | 898 | |
魔法命中 | 121 | 169 | 203 | 282 | |
魔法クリティカル | 107 | 149 | 179 | 249 | |
魔法攻撃力 | 80 | 123 | 134 | 206 | |
治癒量増加 | 53 | 74 | 89 | 124 | |
回避 | 149 | 209 | 249 | 349 | |
魔法抵抗 | 149 | 209 | 249 | 349 | |
武器防御 | 313 | 393 | 523 | 656 | |
盾防御 | 313 | 393 | 523 | 656 |
アイテム名 | 能力値 | 最小 | 最大 | ||
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | ||
究極の悲惨な 究極の悲惨な 究極の悲惨な 究極の静かな 究極の静かな 究極の静かな | 物理防御 | 61 | 123 | 103 | 206 |
魔法防御 | 61 | 123 | 103 | 206 | |
究極の悲惨な 究極の静かな | 物理防御 | 88 | 123 | 148 | 206 |
魔法防御 | 88 | 123 | 148 | 206 | |
究極の悲惨な 究極の静かな | 物理攻撃力 | 113 | 123 | 189 | 206 |
究極の悲惨な 究極の静かな | 魔法攻撃力 | 113 | 123 | 189 | 206 |
究極の悲惨な 究極の悲惨な 究極の静かな 究極の静かな | 物理攻撃力 | 56 | 123 | 94 | 206 |
究極の悲惨な 究極の悲惨な 究極の静かな 究極の静かな | 魔法攻撃力 | 56 | 123 | 94 | 206 |
[既知の問題]
以下の内容は既知の問題であり、最大限素早く修正する予定です。
ゲームプレイにご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
●ダンジョン
- ヌバラム渓谷追放機能にバグが発生していて、一時的に使用が不可能な状態です。
ありがとうございます。
投稿者 (む) : 2018年12月14日 13:29