2015年10月31日
レベル 65 ~ 100 までの必要経験値テーブル[ AION - 5.0特集 ] Tweet
※先行体験サーバーデータの為、実際のライブサーバーに実装される
値とは異なる可能性があります。
(ゲーム朝鮮)
※CP = 想像力ポイント
レベル | 必要経験値 | 総獲得 CP数 |
65 | 133,446,367 | 0 |
66 | 140,120,210 | 1 |
67 | 1,265,353,200 | 6 |
68 | 3,238,596,796 | 6 |
69 | 6,130,131,773 | 7 |
70 | 11,282,674,784 | 8 |
71 | 19,221,804,649 | 9 |
72 | 32,785,863,184 | 10 |
73 | 55,949,658,443 | 12 |
74 | 95,360,044,328 | 14 |
75 | 162,710,751,330 | 16 |
76 | 225,629,504,144 | 18 |
77 | 313,231,064,900 | 21 |
78 | 435,242,933,815 | 24 |
79 | 558,490,026,733 | 28 |
80 | 718,217,817,120 | 32 |
81 | 921,193,884,744 | 37 |
82 | 1,184,413,131,558 | 43 |
83 | 1,523,302,991,592 | 49 |
84 | 1,960,457,809,529 | 56 |
85 | 2,524,037,769,789 | 64 |
86 | 3,251,096,077,689 | 74 |
87 | 4,189,475,288,739 | 85 |
88 | 5,400,734,280,444 | 98 |
89 | 6,964,754,755,013 | 113 |
90 | 8,984,853,719,082 | 130 |
91 | 11,004,952,683,151 | 147 |
92 | 13,025,051,647,220 | 164 |
93 | 15,045,150,611,289 | 181 |
94 | 17,065,249,575,358 | 198 |
95 | 19,085,348,539,427 | 215 |
96 | 21,105,447,503,496 | 232 |
97 | 23,125,546,467,565 | 249 |
98 | 25,145,645,431,635 | 266 |
99 | 27,165,744,395,704 | 283 |
100 | 29,185,843,359,773 | 300 |
投稿者 (む) : 2015年10月31日 12:59
関連するかもしれない記事
コメント
2 :Anonymous(匿名による投稿): 2015年10月31日 16:49 ID: CsFOOVbI [RES]
これレベルあがると、HPとかスキルレベルとかもあがんのかな?
今の仕様だとあがるよね。CP付与以外にもここらへんの差があるかしりたい
レベル差ダメージ制限とかデバフ成功率云々は撤廃されるくさいけど